Index of /Luro/chats/chat_1/files

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]KI und Trading_20250..>2025-10-01 11:28 453M 
[VID]IBD - Warren Buffet-..>2025-10-01 11:21 139M 
[   ]IMG_4095 (1).MP4 2025-10-01 11:09 76M 
[   ]Tag 3_1.docx 2025-10-01 11:12 71M 
[   ]Mary Had A Little Bo..>2025-10-01 11:10 48M 
[   ]Tag 2.docx 2025-10-01 11:11 44M 
[   ]01 Ooops Up (Digital..>2025-10-01 11:19 44M 
[   ]14 Eye of the Tiger ..>2025-10-01 11:18 36M 
[   ]Tag 5.docx 2025-10-01 11:12 29M 
[   ]Big Picture - V.2024..>2025-10-01 11:02 26M 
[   ]2024_03_08_Kurzfrist..>2025-10-01 11:01 26M 
[   ]Tag 4.docx 2025-10-01 11:12 25M 
[   ]pdfcoffee_com_larry_..>2025-10-01 11:17 21M 
[   ]Eye of the Tiger (JS..>2025-10-01 11:05 17M 
[   ]IBD_AmericaGreatestO..>2025-10-01 11:14 15M 
[   ]VID-20250910-WA0002.mp42025-10-01 11:28 14M 
[   ]Jesse_Livermore_How_..>2025-10-01 11:14 9.1M 
[   ]2024.03.31 - NVDA - ..>2025-10-01 11:00 8.9M 
[   ]Big_Picture_V_2024_0..>2025-10-01 11:02 8.5M 
[   ]Big_Picture_V_2024_0..>2025-10-01 11:02 8.4M 
[   ]Wir haben noch jeden..>2025-10-01 11:05 7.2M 
[   ]2024.10.13 - Auflö..>2025-10-01 11:06 7.1M 
[   ]Handelsspannen nach ..>2025-10-01 11:13 6.7M 
[   ]2025.07.25 - US-Mark..>2025-10-01 11:21 6.5M 
[   ]Der Kommissar - Falc..>2025-10-01 11:06 6.0M 
[   ]Mega Mix (1992) (Lon..>2025-10-01 11:06 5.8M 
[SND]Bilder im Kopf (Okto..>2025-10-01 11:06 5.5M 
[   ]Problem Child - AC_D..>2025-10-01 11:06 5.3M 
[SND]Moves_Gangnam_Style_..>2025-10-01 11:06 5.3M 
[   ]2024.06.15 - How to ..>2025-10-01 11:03 5.0M 
[   ]2024.04.30 - URI - L..>2025-10-01 11:00 4.7M 
[   ]Madonna_vs_Kevin_Lyt..>2025-10-01 11:10 4.6M 
[   ]250427 NFLX.pdf 2025-10-01 11:15 4.4M 
[   ]Wake Me Up When Sept..>2025-10-01 11:06 4.4M 
[   ]Michael Jackson - Mo..>2025-10-01 11:05 4.3M 
[   ]2024_05_24_BAH_LURO_..>2025-10-01 11:01 4.3M 
[   ]2024.05.25 - ARES - ..>2025-10-01 11:01 4.3M 
[   ]250504 V Visa.pdf 2025-10-01 11:16 4.2M 
[   ]2024.05.24 - NVO - L..>2025-10-01 11:01 4.1M 
[   ]Strategie_202503.pdf 2025-10-01 11:15 3.9M 
[   ]2024.05.30 - HOOD - ..>2025-10-01 11:01 3.9M 
[   ]250511 SPOT Spotify.pdf2025-10-01 11:16 3.8M 
[   ]Geil (1986).m4a 2025-10-01 11:06 3.8M 
[   ]Trading Psychologie ..>2025-10-01 11:02 3.8M 
[   ]2024.10.06 - Auflö..>2025-10-01 11:06 3.5M 
[   ]BODO BACH - Ferrari.m4a2025-10-01 11:04 3.4M 
[   ]You Can Win If You W..>2025-10-01 11:05 3.3M 
[   ]BrainRead_Effiziente..>2025-10-01 11:03 3.2M 
[   ]2024.07.09 - TSM - L..>2025-10-01 11:02 3.2M 
[   ]2024.05.25 - AVGO - ..>2025-10-01 11:01 3.1M 
[   ]2024.05.07 - PWR - L..>2025-10-01 11:01 3.0M 
[   ]2025.04.23 - ChartRe..>2025-10-01 11:15 3.0M 
[   ]2025 KW 06.pdf 2025-10-01 11:13 2.6M 
[   ]2024.07.10 - ERJ - n..>2025-10-01 11:02 2.5M 
[   ]2025 KW 10.pdf 2025-10-01 11:14 2.5M 
[   ]2025 KW 08.pdf 2025-10-01 11:13 2.4M 
[IMG]Bildschirmfoto 2024-..>2025-10-01 11:05 2.4M 
[   ]Livetrading-Optionen..>2025-10-01 11:17 2.4M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:17 2.4M 
[   ]2025 KW 07.pdf 2025-10-01 11:13 2.3M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:22 2.3M 
[   ]2024.06.13 - FICO - ..>2025-10-01 11:01 2.2M 
[   ]2024.06.13 - NFLX - ..>2025-10-01 11:01 2.2M 
[   ]2024.07.05 - LII - L..>2025-10-01 11:01 2.2M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:18 2.2M 
[   ]2024.07.05 - NVDA - ..>2025-10-01 11:01 2.2M 
[   ]TWS T-Bills.pdf 2025-10-01 11:03 2.2M 
[   ]TWS T-Bills (1).pdf 2025-10-01 11:15 2.2M 
[IMG]SE - Wochenchart.jpg 2025-10-01 11:16 2.2M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:16 2.2M 
[IMG]MRX.jpg 2025-10-01 11:13 2.2M 
[   ]2024.11.01 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 2.2M 
[IMG]KI vs. gesunder Mens..>2025-10-01 11:14 2.1M 
[   ]OECD-Bericht Finanzb..>2025-10-01 11:22 2.1M 
[   ]2024_07_02_KINS_non_..>2025-10-01 11:00 2.1M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:28 2.1M 
[   ]2024.11.05 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 2.1M 
[   ]2024.11.07 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 2.1M 
[   ]2024.11.08 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 2.1M 
[   ]2024.10.31 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 2.1M 
[   ]2024.11.13 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 2.1M 
[   ]2024.10.17 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 2.1M 
[IMG]Bitcoin vs. Bitburge..>2025-10-01 11:14 2.1M 
[   ]2024.10.30 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 2.1M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:16 2.1M 
[   ]2024.11.06 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 2.0M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:19 2.0M 
[   ]2024.08.15 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 2.0M 
[   ]2024.10.29 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 2.0M 
[   ]2024.11.12 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 2.0M 
[   ]2024.10.22 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 2.0M 
[   ]2024.11.11 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 2.0M 
[   ]2024.10.23 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 2.0M 
[   ]2024.11.04 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 2.0M 
[   ]2024.10.28 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 2.0M 
[   ]2024.10.21 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 2.0M 
[   ]2024.09.05 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 2.0M 
[   ]2024.10.24 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 2.0M 
[   ]2024.06.17 - BKNG - ..>2025-10-01 11:01 1.9M 
[IMG]D-Days und FTDs der ..>2025-10-01 11:17 1.9M 
[   ]2024.10.18 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 1.9M 
[   ]2024.08.02 - US-Mark..>2025-10-01 11:03 1.9M 
[   ]2024.07.31 - US-Mark..>2025-10-01 11:03 1.9M 
[   ]2024.07.27 - US-Mark..>2025-10-01 11:03 1.9M 
[   ]2024.07.26 - US-Mark..>2025-10-01 11:03 1.9M 
[   ]2024.08.29 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 1.9M 
[   ]2024.08.16 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 1.9M 
[   ]2024.08.01 - US-Mark..>2025-10-01 11:03 1.9M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:16 1.9M 
[   ]2024.07.24 - US-Mark..>2025-10-01 11:03 1.9M 
[   ]2024.09.27 - US-Mark..>2025-10-01 11:05 1.9M 
[   ]ios_scan_634787906.pdf 2025-10-01 11:14 1.9M 
[   ]2024.09.06 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 1.9M 
[   ]2024.08.30 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 1.9M 
[   ]2024.09.26 - US-Mark..>2025-10-01 11:05 1.9M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:15 1.9M 
[   ]2024.10.15 - US-Mark..>2025-10-01 11:06 1.9M 
[   ]2024.09.18 - US-Mark..>2025-10-01 11:05 1.9M 
[   ]241013 Uber Technolo..>2025-10-01 11:06 1.9M 
[   ]2024.10.14 - US-Mark..>2025-10-01 11:06 1.9M 
[   ]2024.08.05 - US-Mark..>2025-10-01 11:03 1.9M 
[   ]2024.07.25 - US-Mark..>2025-10-01 11:03 1.9M 
[   ]2024.09.09 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 1.9M 
[   ]2024.07.17 - US-Mark..>2025-10-01 11:02 1.9M 
[   ]2024.07.16 - US-Mark..>2025-10-01 11:02 1.9M 
[   ]2024.07.30 - US-Mark..>2025-10-01 11:03 1.8M 
[   ]2024.08.23 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 1.8M 
[   ]2024.07.22 - US-Mark..>2025-10-01 11:02 1.8M 
[   ]2024.06.20 - How to ..>2025-10-01 11:21 1.8M 
[   ]2024.08.14 - US-Mark..>2025-10-01 11:03 1.8M 
[   ]2024.08.28 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 1.8M 
[   ]2024.07.18 - US-Mark..>2025-10-01 11:02 1.8M 
[   ]2024.09.17 - US-Mark..>2025-10-01 11:05 1.8M 
[   ]2024.07.23 - US-Mark..>2025-10-01 11:02 1.8M 
[   ]2024.08.09 - US-Mark..>2025-10-01 11:03 1.8M 
[   ]2024.08.26 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 1.8M 
[   ]2024.08.06 - US-Mark..>2025-10-01 11:03 1.8M 
[   ]2024.09.11 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 1.8M 
[   ]2024.08.21 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 1.8M 
[   ]2025.02.14 - US-Mark..>2025-10-01 11:13 1.8M 
[   ]2024.08.22 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 1.8M 
[   ]2024.07.03 - US-Mark..>2025-10-01 11:00 1.8M 
[   ]2024.08.27 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 1.8M 
[   ]2024.07.19 - US-Mark..>2025-10-01 11:02 1.8M 
[   ]2025.02.07 - US-Mark..>2025-10-01 11:13 1.8M 
[   ]2024.08.08 - US-Mark..>2025-10-01 11:03 1.8M 
[   ]2024.08.07 - US-Mark..>2025-10-01 11:03 1.8M 
[   ]2024.10.16 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 1.8M 
[   ]2024.09.04 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 1.8M 
[   ]2024.08.12 - US-Mark..>2025-10-01 11:03 1.8M 
[   ]2025.02.28 - US-Mark..>2025-10-01 11:14 1.8M 
[IMG]Bildschirmfoto 2024-..>2025-10-01 11:05 1.8M 
[   ]2024.09.03 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 1.8M 
[   ]2024.10.10 - US-Mark..>2025-10-01 11:06 1.8M 
[   ]2024.09.13 - US-Mark..>2025-10-01 11:05 1.8M 
[   ]2024.09.19 - US-Mark..>2025-10-01 11:05 1.8M 
[   ]2024.07.15 - US-Mark..>2025-10-01 11:02 1.8M 
[   ]2024.08.13 - US-Mark..>2025-10-01 11:03 1.8M 
[   ]2024.08.20 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 1.8M 
[   ]2024.10.03 - US-Mark..>2025-10-01 11:06 1.8M 
[   ]2024.09.12 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 1.8M 
[   ]2024.08.19 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 1.8M 
[   ]2024.09.10 - US-Mark..>2025-10-01 11:04 1.8M 
[   ]2024.10.11 - US-Mark..>2025-10-01 11:06 1.8M 
[   ]Think or Swim monatl..>2025-10-01 11:13 1.8M 
[   ]2024.07.12 - US-Mark..>2025-10-01 11:02 1.8M 
[   ]2025.03.07 - US-Mark..>2025-10-01 11:14 1.8M 
[   ]2024.06.09 - LOTB - ..>2025-10-01 11:01 1.8M 
[   ]2025.01.31 - US-Mark..>2025-10-01 11:13 1.8M 
[   ]2025.02.21 - US-Mark..>2025-10-01 11:13 1.7M 
[   ]2024.10.01 - US-Mark..>2025-10-01 11:06 1.7M 
[   ]2024.09.25 - US-Mark..>2025-10-01 11:05 1.7M 
[   ]2025.03.28 - US-Mark..>2025-10-01 11:15 1.7M 
[   ]2024.07.08 - US-Mark..>2025-10-01 11:02 1.7M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:21 1.7M 
[   ]2025.05.15 - US-Mark..>2025-10-01 11:16 1.7M 
[   ]2024.11.27 - US-Mark..>2025-10-01 11:08 1.7M 
[   ]2024.10.08 - US-Mark..>2025-10-01 11:06 1.7M 
[   ]2025.05.02 - US-Mark..>2025-10-01 11:16 1.7M 
[   ]2024.09.24 - US-Mark..>2025-10-01 11:05 1.7M 
[   ]2024.09.20 - US-Mark..>2025-10-01 11:05 1.7M 
[   ]2024.07.11 - US-Mark..>2025-10-01 11:02 1.7M 
[   ]2024.09.23 - US-Mark..>2025-10-01 11:05 1.7M 
[   ]2025.04.30 - US-Mark..>2025-10-01 11:16 1.7M 
[   ]2024.09.30 - US-Mark..>2025-10-01 11:06 1.7M 
[   ]2025.02.27 - US-Mark..>2025-10-01 11:14 1.7M 
[   ]2024.07.09 - US-Mark..>2025-10-01 11:02 1.7M 
[   ]2024.11.15 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 1.7M 
[   ]2024.07.10 - US-Mark..>2025-10-01 11:02 1.7M 
[   ]2025.01.24 - US-Mark..>2025-10-01 11:12 1.7M 
[   ]2024.07.05 - US-Mark..>2025-10-01 11:00 1.7M 
[   ]2024.06.12 - MSFT - ..>2025-10-01 11:01 1.7M 
[IMG]Bildschirmfoto 2024-..>2025-10-01 11:04 1.7M 
[   ]2024.10.07 - US-Mark..>2025-10-01 11:06 1.7M 
[   ]2025.02.12 - US-Mark..>2025-10-01 11:13 1.7M 
[   ]2024.12.20 - US-Mark..>2025-10-01 11:10 1.7M 
[   ]2025.02.10 - US-Mark..>2025-10-01 11:13 1.7M 
[   ]2025.03.05 - US-Mark..>2025-10-01 11:14 1.7M 
[   ]2025.03.27 - US-Mark..>2025-10-01 11:15 1.6M 
[   ]2025.08.01 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.6M 
[   ]2025.01.28 - US-Mark..>2025-10-01 11:13 1.6M 
[   ]2025.01.29 - US-Mark..>2025-10-01 11:13 1.6M 
[   ]2024.07.01 - US-Mark..>2025-10-01 11:00 1.6M 
[   ]2025.08.15 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.6M 
[   ]2025.02.11 - US-Mark..>2025-10-01 11:13 1.6M 
[   ]2025.02.06 - US-Mark..>2025-10-01 11:13 1.6M 
[   ]2025.04.28 - US-Mark..>2025-10-01 11:16 1.6M 
[   ]2024.12.19 - US-Mark..>2025-10-01 11:10 1.6M 
[   ]2025.04.17 - US-Mark..>2025-10-01 11:15 1.6M 
[   ]2024.12.04 - US-Mark..>2025-10-01 11:08 1.6M 
[   ]2024.07.02 - US-Mark..>2025-10-01 11:00 1.6M 
[   ]2025.02.13 - US-Mark..>2025-10-01 11:13 1.6M 
[   ]2025.02.03 - US-Mark..>2025-10-01 11:13 1.6M 
[   ]2025.03.14 - US-Mark..>2025-10-01 11:14 1.6M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:13 1.6M 
[   ]2025.04.25 - US-Mark..>2025-10-01 11:15 1.6M 
[   ]2025.01.16 - US-Mark..>2025-10-01 11:10 1.6M 
[   ]2025.03.17 - US-Mark..>2025-10-01 11:14 1.6M 
[   ]2025.03.10 - US-Mark..>2025-10-01 11:14 1.6M 
[   ]2025.05.09 - US-Mark..>2025-10-01 11:16 1.6M 
[   ]2025.04.23 - US-Mark..>2025-10-01 11:15 1.6M 
[   ]2024.06.06 - CTAS - ..>2025-10-01 11:01 1.6M 
[   ]2025.04.24 - US-Mark..>2025-10-01 11:15 1.6M 
[   ]2025.03.06 - US-Mark..>2025-10-01 11:14 1.6M 
[   ]2025.08.29 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.6M 
[   ]2025.01.21 - US-Mark..>2025-10-01 11:10 1.6M 
[   ]2025.02.19 - US-Mark..>2025-10-01 11:13 1.6M 
[   ]2025.03.19 - US-Mark..>2025-10-01 11:14 1.6M 
[   ]2024.11.21 - US-Mark..>2025-10-01 11:08 1.6M 
[   ]2025.03.20 - US-Mark..>2025-10-01 11:14 1.6M 
[   ]expected move NVDA.pdf 2025-10-01 11:13 1.6M 
[   ]2024.11.14 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 1.6M 
[   ]2025.05.05 - US-Mark..>2025-10-01 11:16 1.6M 
[   ]2025.03.25 - US-Mark..>2025-10-01 11:15 1.6M 
[   ]2025.01.27 - US-Mark..>2025-10-01 11:13 1.6M 
[   ]2025.02.04 - US-Mark..>2025-10-01 11:13 1.6M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:19 1.6M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:13 1.6M 
[   ]2024.12.18 - US-Mark..>2025-10-01 11:10 1.6M 
[   ]2025.01.23 - US-Mark..>2025-10-01 11:10 1.5M 
[   ]2025.05.07 - US-Mark..>2025-10-01 11:16 1.5M 
[   ]2025.03.18 - US-Mark..>2025-10-01 11:14 1.5M 
[   ]2024.12.06 - US-Mark..>2025-10-01 11:08 1.5M 
[   ]2025.03.03 - US-Mark..>2025-10-01 11:14 1.5M 
[   ]2025.05.08 - US-Mark..>2025-10-01 11:16 1.5M 
[   ]2024.12.17 - US-Mark..>2025-10-01 11:09 1.5M 
[   ]2024.11.20 - US-Mark..>2025-10-01 11:08 1.5M 
[   ]2025.02.24 - US-Mark..>2025-10-01 11:13 1.5M 
[   ]2025.09.04 - US-Mark..>2025-10-01 11:28 1.5M 
[   ]2024.12.13 - US-Mark..>2025-10-01 11:09 1.5M 
[   ]2024.11.22 - US-Mark..>2025-10-01 11:08 1.5M 
[   ]2025.06.06 - US-Mark..>2025-10-01 11:17 1.5M 
[   ]2025.07.30 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.5M 
[   ]2025.05.06 - US-Mark..>2025-10-01 11:16 1.5M 
[   ]2025.07.18 - US-Mark..>2025-10-01 11:20 1.5M 
[   ]2025.05.14 - US-Mark..>2025-10-01 11:16 1.5M 
[   ]analyse20250803_erge..>2025-10-01 11:22 1.5M 
[   ]2025.07.29 - US-Mark..>2025-10-01 11:21 1.5M 
[   ]2025.05.13 - US-Mark..>2025-10-01 11:16 1.5M 
[   ]2025.04.10 - US-Mark..>2025-10-01 11:15 1.5M 
[   ]2024.11.19 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 1.5M 
[   ]2025.01.17 - US-Mark..>2025-10-01 11:10 1.5M 
[   ]2025.01.07 - US-Mark..>2025-10-01 11:10 1.5M 
[   ]2025.07.31 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.5M 
[   ]2024.12.11 - US-Mark..>2025-10-01 11:09 1.5M 
[   ]2024.12.23 - US-Mark..>2025-10-01 11:10 1.5M 
[   ]2025.09.05 - US-Mark..>2025-10-01 11:28 1.5M 
[   ]2025.04.21 - US-Mark..>2025-10-01 11:15 1.5M 
[   ]2024.12.02 - US-Mark..>2025-10-01 11:08 1.5M 
[   ]2025.01.22 - US-Mark..>2025-10-01 11:10 1.5M 
[   ]2024.05.10 - ANET - ..>2025-10-01 11:01 1.5M 
[   ]2025.03.04 - US-Mark..>2025-10-01 11:14 1.5M 
[   ]2024.11.18 - US-Mark..>2025-10-01 11:07 1.5M 
[   ]2024.12.12 - US-Mark..>2025-10-01 11:09 1.5M 
[   ]2025.08.08 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.5M 
[   ]2025.08.05 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.5M 
[   ]2025.04.01 - US-Mark..>2025-10-01 11:15 1.5M 
[   ]2025.05.12 - US-Mark..>2025-10-01 11:16 1.5M 
[   ]2025.01.06 - US-Mark..>2025-10-01 11:10 1.5M 
[IMG]Bildschirmfoto 2024-..>2025-10-01 11:09 1.5M 
[   ]2025.09.12 - US-Mark..>2025-10-01 11:28 1.5M 
[   ]2025.06.27 - US-Mark..>2025-10-01 11:18 1.5M 
[   ]2025.08.07 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.5M 
[   ]2024.12.10 - US-Mark..>2025-10-01 11:09 1.4M 
[   ]2024.12.05 - US-Mark..>2025-10-01 11:08 1.4M 
[   ]2025.07.23 - US-Mark..>2025-10-01 11:21 1.4M 
[   ]2025.03.24 - US-Mark..>2025-10-01 11:14 1.4M 
[   ]2024.11.25 - US-Mark..>2025-10-01 11:08 1.4M 
[   ]2025.08.11 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.4M 
[   ]2025.07.24 - US-Mark..>2025-10-01 11:21 1.4M 
[   ]2024.11.26 - US-Mark..>2025-10-01 11:08 1.4M 
[   ]2025.06.04 - US-Mark..>2025-10-01 11:17 1.4M 
[   ]2025.08.21 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.4M 
[   ]2025.01.14 - US-Mark..>2025-10-01 11:10 1.4M 
[   ]2025.08.12 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.4M 
[   ]2025.08.18 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.4M 
[   ]2025.01.10 - US-Mark..>2025-10-01 11:10 1.4M 
[   ]2024.12.03 - US-Mark..>2025-10-01 11:08 1.4M 
[   ]2024.12.16 - US-Mark..>2025-10-01 11:09 1.4M 
[IMG]Bildschirmfoto 2024-..>2025-10-01 11:05 1.4M 
[   ]2025.08.22 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.4M 
[   ]2025.08.06 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.4M 
[   ]2025.09.11 - US-Mark..>2025-10-01 11:28 1.4M 
[   ]2025.07.15 - US-Mark..>2025-10-01 11:19 1.4M 
[   ]2025.04.09 - US-Mark..>2025-10-01 11:15 1.4M 
[   ]2025.07.16 - US-Mark..>2025-10-01 11:19 1.4M 
[   ]2025.08.26 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.4M 
[   ]2025.08.28 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.4M 
[   ]2025.07.14 - US-Mark..>2025-10-01 11:19 1.4M 
[IMG]Captrader - Herbert ..>2025-10-01 11:03 1.4M 
[   ]2025.01.13 - US-Mark..>2025-10-01 11:10 1.4M 
[   ]analyse20240811_erge..>2025-10-01 11:03 1.4M 
[   ]2025.07.28 - US-Mark..>2025-10-01 11:21 1.4M 
[   ]2025.08.14 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.4M 
[   ]2025.08.20 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.4M 
[   ]2025.07.22 - US-Mark..>2025-10-01 11:21 1.4M 
[   ]2025.08.13 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.4M 
[   ]2025.03.31 - US-Mark..>2025-10-01 11:15 1.4M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:16 1.4M 
[   ]2025.08.04 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.4M 
[   ]2024.07.06 - COST - ..>2025-10-01 11:01 1.3M 
[   ]2025.06.05 - US-Mark..>2025-10-01 11:17 1.3M 
[   ]2025.08.19 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.3M 
[   ]2025.06.17 - US-Mark..>2025-10-01 11:18 1.3M 
[   ]2025.06.18 - US-Mark..>2025-10-01 11:18 1.3M 
[   ]2025.08.27 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.3M 
[IMG]Bildschirmfoto 2024-..>2025-10-01 11:04 1.3M 
[   ]2025.06.11 - US-Mark..>2025-10-01 11:17 1.3M 
[   ]2024.06.12 - AAPL - ..>2025-10-01 11:01 1.3M 
[   ]2025.09.10 - US-Mark..>2025-10-01 11:28 1.3M 
[   ]2025.06.13 - US-Mark..>2025-10-01 11:17 1.3M 
[   ]2025.09.02 - US-Mark..>2025-10-01 11:28 1.3M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:16 1.3M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:16 1.3M 
[   ]2025.06.02 - US-Mark..>2025-10-01 11:17 1.3M 
[   ]2025.06.24 - US-Mark..>2025-10-01 11:18 1.3M 
[   ]2025.06.23 - US-Mark..>2025-10-01 11:18 1.3M 
[   ]2025.06.09 - US-Mark..>2025-10-01 11:17 1.3M 
[   ]2025.08.25 - US-Mark..>2025-10-01 11:22 1.3M 
[   ]IBD-Merkblätter zu..>2025-10-01 11:17 1.3M 
[   ]Infokarten Optionen ..>2025-10-01 11:03 1.3M 
[IMG]Bildschirmfoto 2024-..>2025-10-01 11:05 1.3M 
[   ]IBD - Options - Merk..>2025-10-01 11:10 1.3M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:15 1.3M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:16 1.3M 
[   ]2025.09.26 - US-Mark..>2025-10-01 11:28 1.3M 
[   ]2025.09.03 - US-Mark..>2025-10-01 11:28 1.3M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:16 1.3M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:16 1.3M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:16 1.3M 
[   ]2025.09.09 - US-Mark..>2025-10-01 11:28 1.3M 
[   ]2025.06.12 - US-Mark..>2025-10-01 11:17 1.3M 
[   ]2025.07.11 - US-Mark..>2025-10-01 11:19 1.3M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:21 1.3M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:16 1.3M 
[   ]2025.09.25 - US-Mark..>2025-10-01 11:28 1.3M 
[   ]2024.06.18 - BRO - L..>2025-10-01 11:01 1.3M 
[   ]2025.09.08 - US-Mark..>2025-10-01 11:28 1.3M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:16 1.3M 
[   ]2025.06.03 - US-Mark..>2025-10-01 11:17 1.3M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:16 1.3M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:13 1.3M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:16 1.2M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:16 1.2M 
[IMG]Bildschirmfoto 2024-..>2025-10-01 11:05 1.2M 
[   ]2025.07.07 - US-Mark..>2025-10-01 11:18 1.2M 
[IMG]Bildschirmfoto 2025-..>2025-10-01 11:16 1.2M 
[   ]2025.07.09 - US-Mark..>2025-10-01 11:19 1.2M 
[   ]2025.09.29 - Rendite..>2025-10-01 11:28 1.2M 
[   ]2025.07.10 - US-Mark..>2025-10-01 11:19 1.2M 
[   ]2025.05.30 - US-Mark..>2025-10-01 11:17 1.2M 
[   ]20260324_CVS_Covered..>2025-10-01 11:15 1.2M 
[   ]2025.07.08 - US-Mark..>2025-10-01 11:19 1.2M 
[   ]2025.07.02 - US-Mark..>2025-10-01 11:18 1.2M 
[   ]2025.06.16 - US-Mark..>2025-10-01 11:17 1.2M 
[   ]2025.09.16 - US-Mark..>2025-10-01 11:28 1.2M 
[IMG]Bildschirmfoto 2024-..>2025-10-01 11:05 1.2M 
[IMG]image_2024-12-18_21-..>2025-10-01 11:10 1.2M 
[IMG]Bildschirmfoto 2024-..>2025-10-01 11:05 1.2M 
[   ]2025.06.30 - US-Mark..>2025-10-01 11:18 1.1M 
[   ]2023_11_28_Options_T..>2025-10-01 11:01 1.1M 
[   ]analyse20240714_erge..>2025-10-01 11:02 1.1M 
[   ]UPST - Prämie fris..>2025-10-01 11:20 1.1M 
[   ]2025.09.17 - US-Mark..>2025-10-01 11:28 1.1M 
[   ]Rückblick Trades 2..>2025-10-01 11:10 1.1M 
[   ]2025.09.18 - US-Mark..>2025-10-01 11:28 1.1M 
[   ]2025.09.19 - US-Mark..>2025-10-01 11:28 1.1M 
[   ]2025 KW 11.pdf 2025-10-01 11:14 1.1M 
[   ]2025.09.23 - US-Mark..>2025-10-01 11:28 1.1M 
